Als féierend Laser Schweess Maschinn Fabrikant beschwéiert aus China, Schott bitt eng komplett Palette vu professionelle Faserlaser-Schweisssystemer vu 700W bis 6000W, souwuel a loftgekillter wéi och a waassergekillter Konfiguratioun verfügbar. Eis Maschinne kënne mat verschiddenen héichqualitativen Laserquellen ausgestatt ginn, dorënner Raycus, Reci, BWT an aner renomméiert Marken.
All eis handheld Laser Schweess Maschinnen si multifunktionell a kommen mat op d'mannst 4-an-1 Funktiounen, déi Laserschweißen, Schneiden, Botzen a Nahtreinigung an engem kompakten System integréieren. Mir bidden och e 5-an-1 un Lithium Batterie Schweess Maschinn, wat zousätzlech zu de Standard 4-an-1-Funktiounen eng speziell Batterie-Schweissfunktioun bäifügt. All Modell ass mat verschiddene Leeschtungsstufen, Laserquellen, Konfiguratiounen a Präisoptiounen verfügbar.
Wéinst dëse Variatiounen ass et fir vill Clienten - besonnesch Ufänger - schwéier ze entscheeden, wéi ee Modell am Beschten fir hir Besoinen ass. Fir de Selektiounsprozess méi einfach ze maachen, hu mir e komplette Verglach vu Scotle zesummegestallt. Léngen Laser Schweess Maschinnen, inklusiv wichteg technesch Spezifikatiounen, Schweessdickekapazitéit a Schnëttleistung.
Mir hoffen, dës Zesummefassung hëlleft Iech eng sécher Entscheedung ze treffen, ier Dir Är Laserschweissmaschinn kaaft.
| Modell | 700W (Loftgekillt) | 1200W (Loftgekillt) | 1500W (Loftgekillt) | 1500W (Raycus Waassergekillt) | 2000W (Raycus Waassergekillt) | 3000W (Raycus Waassergekillt) | 1500W (BWT Waassergekillt) | 2000W (BWT Waassergekillt) | 6000W (BWT Waassergekillt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiber Kabel Längt | 10m (Standard) | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 25m |
| Aarbechtsmodus | CW / Moduléierte Puls | CW / Moduléierte Puls | CW / Moduléierte Puls | CW / Moduléierte Puls | CW / Moduléierte Puls | CW / Moduléierte Puls | CW / Moduléierte Puls | CW / Moduléierte Puls | CW / Moduléierte Puls |
| Laser Wellenlängt | 1080nm (CW/Puls) | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht |
| Schweess Geschwindegkeet | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s |
| Chiller | N / A | N / A | N / A | Duebeltemperatur-Konstantkühler | Duebeltemperatur-Konstantkühler | Duebeltemperatur-Konstantkühler | 8L Killmaschinn | 10L Killmaschinn | 22L Killmaschinn |
| Ofkillung Medium | N / A | N / A | N / A | Destilléiert oder deioniséiert Waasser (Antifrostmëttel derbäisetzen, wann d'Temperatur ënner 0°C ass) | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht |
| Aarbechtsëmfeld | -20°C bis 45°C | selwecht | selwecht | Ënnerstëtzt Ëmgéigungstemperaturen vun -20°C bis 40°C; Maschinnbetriebstemperatur 10–40°C (automatesch Upassung iwwer Duebeltemperatursystem); Fiichtegkeet 10–90% net kondenséierend | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht |
| Schweessdicke – Edelstahl/Kuelestol | 0.35-3mm (Max. 3.5mm) | 0.35-4mm (Max. 4.5mm) | 0.35-5mm (Max. 5.5mm) | 0.35-4mm (Max. 4.5mm) | 0.35-5.5mm (Max. 6mm) | 7-8mm | 0.35-4mm (Max. 4.5mm) | 0.35-5mm (Max. 5.5mm) | 12-14mm |
| Aluminium Schweessdicke | 2mm (Max. 2.5mm) | 2.5mm (Max. 3mm) | 3mm (Max. 3.5mm) | 3mm (Max. 3.5mm) | 4mm (Max. 4.5mm) | 5-6mm | 3mm (Max. 3.5mm) | 3mm (Max. 3.5mm) | 8-10mm |
| Aluminium Schnëttdicke | 0-1.5mm (Max. 2mm) | 0-2mm (Max. 2.5mm) | 0-2.5mm (Max. 2.8mm) | 0-2mm (Max. 2.5mm) | 0-2.5mm (Max. 3mm) | 4-5mm | 0-2mm (Max. 2.5mm) | 0-2.5mm (Max. 2.8mm) | 7-8mm |
| Schnëttdicke vu Kuelestoff/Edelstahl | 0-3mm (Max. 5mm) | 0-5mm (Max. 8mm) | 0-5.5mm (Max. 9mm) | 0-5mm (Max. 8mm) | 0-6.5mm (Max. 10mm) | 5-6mm | 0-5mm (Max. 8mm) | 0-5.5mm (Max. 9mm) | 8-10mm |
| Gap-Ufuerderung | 0–4mm (Standard Eenzeldrahtzufuhr). Fir 4–8mm, wielt Duebeldrahtzufuhr. | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht | selwecht |
| Input Volt | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50 / 60Hz |
| Botzen Breet | 1-150mm | 1-150mm | 1-150mm | 1-150mm | 1-150mm | 1-150mm | 1-150mm | 1-150mm | N / A |
| Waassertank Kapazitéit | näischt | näischt | näischt | 10L | 10L | 10L | 8L | 10L | 22L |
| Gesamtleistung / Max. Stroum | 1.7 kW / 7.8 A | 2.8 kW / 12.8 A | 3.6 kW / 16.5 A | 5 kW / 22.5 A | 6 kW / 27 A | 6.5 kW / 30 A | 4 kW / 18 A | 6 kW / 27 A | 24 kW / 48 A |
Déi richteg Laserschweissmaschinn ze wielen kann eng Erausfuerderung sinn, besonnesch fir Ufänger, déi nach ëmmer d'Ënnerscheeder an de Leeschtungsniveauen, Killsystemer a Laserquellen kennenléieren. Mat der breeder Palette vu Scotle u Faserlaserschweissmaschinnen - vu 700W Basismodeller bis zu leistungsstarken 6000W Industriesystemer - gëtt et ëmmer eng Konfiguratioun, déi genau zu Äre Besoinen a Budget passt. All Scotle Laserschweissmaschinne kommen mat multifunktionellen 4-an-1 oder 5-an-1, wat se extrem villfälteg fir Schweessen, Schneiden, Botzen a méi mécht.
Mir hoffen, dëse Verglach huet Iech e besser Verständnis vun de Stäerkten an den Ënnerscheeder tëscht all Scotle-Modell ginn. Wann Dir Är Materialtypen, maximal Déckt, Workflow an Uwendungsufuerderungen evaluéiert, kënnt Dir eng sécher an informéiert Entscheedung treffen. Wann Dir nach Froen hutt oder personaliséiert Empfehlungen braucht, ass eis Equipe ëmmer do fir Iech ze hëllefen.